Products
GOLD
535-191 BUGOUT®
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:ダマスカス鋼
ハンドル材:カーボン
Name(メーカー品番) | 535-191 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 8.23cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.286mm |
Open(全長) | 18.95cm |
Closed(閉長) | 10.72cm |
Weight(重量) | 59.53g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
535-191 |
BLUE
940 OSBOENE
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:CPM-S90Vステンレス:940-1
CPM-S30Vステンレス:940-2
ハンドル材:カーボン:940-1
G10:940-2
Name(メーカー品番) | 940-1 | 940-2 |
---|---|---|
Blade Length(刃長) | 8.64cm | 8.64cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.921mm | 2.921mm |
Open(全長) | 19.99cm | 19.99cm |
Closed(閉長) | 11.35cm | 11.35cm |
Weight(重量) | 69.17g | 75.13g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
940-1 | カーボン | ||
940-2 | G10 |
162 BUSHCRAFTER
機構:フィクスドブレード(Fixed blade)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:G10
シース付属
Name(メーカー品番) | 162 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 11.18cm |
Blade Thickness(刃厚) | 4.166mm |
Overall Length(刃長) | 23.24cm |
Weight(重量) | 218.86g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
162 | GREEN |
200 PUUKO
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:CPM-3Vステンレス(CPM-3V super tough tool steel)
ハンドル材:サントプレーン樹脂
シース付属
Name(メーカー品番) | 200 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 9.53cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.556mm |
Open(全長) | 20.96cm |
Weight(重量) | 127.86g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
200 |
380 ALLER
機構:フリクションフォルダー(Friction folder)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:G10
Name(メーカー品番) | 380 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 4.06cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.286mm |
Open(全長) | 11.38cm |
Closed(閉長) | 8.38cm |
Weight(重量) | 51.03g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
380 |
486 SAIBU
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:CPM-20CVステンレス
ハンドル材:G10
Name(メーカー品番) | 486 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 7.57cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.896mm |
Open(全長) | 17.25cm |
Closed(閉長) | 9.70cm |
Weight(重量) | 76.57g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
486 |
484 NAKAMURA AXIS
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:M390ステンレス
ハンドル材:G10
Name(メーカー品番) | 484 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 7.82cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.896mm |
Open(全長) | 17.86cm |
Closed(閉長) | 10.03cm |
Weight(重量) | 99.79g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
484 |
698 FORAY
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-20CVステンレス
ハンドル材:G10
Name(メーカー品番) | 698 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 8.18cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.479mm |
Open(全長) | 18.64cm |
Closed(閉長) | 10.54cm |
Weight(重量) | 101.49g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
698 |
485 VALET
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:M390ステンレスス
ハンドル材:G10
Name(メーカー品番) | 485 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 7.52cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.540mm |
Open(全長) | 16.99cm |
Closed(閉長) | 9.47cm |
Weight(重量) | 61.80g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
485 |
756 mPR
機構:フレームロック(Monolock)
鋼材:CPM-S20Vステンレス
ハンドル材:チタン
Name(メーカー品番) | 756 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 4.75cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.15mm |
Open(全長) | 12.27cm |
Closed(閉長) | 7.21cm |
Weight(重量) | 99.51g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
756 |
943 OSBOENE
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:アノダイズドアルミ
Name(メーカー品番) | 943 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 3.40"(8.64cm) |
Blade Thickness(刃厚) | 0.115"(2.921mm) |
Open(全長) | 7.87"(19.99cm) |
Closed(閉長) | 4.47"(11.35cm) |
Weight(重量) | 2.90oz(82.21g) |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
943 | |||
943SBK | SERR | BLACK |
535 BUGOUT®
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:グライボリー樹脂
Name(メーカー品番) | 535/535-1 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 8.23cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.286mm |
Open(全長) | 18.95cm |
Closed(閉長) | 10.72cm |
Weight(重量) | 52.45g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
535 | |||
535GRY-1 |
531 PARDUE
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:154CMステンレス
ハンドル材:G10
Name(メーカー品番) | 531 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 8.26cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.286mm |
Open(全長) | 18.85cm |
Closed(閉長) | 10.59cm |
Weight(重量) | 59.53g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
531 |
555/556 MINI GRIPTILIAN
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス:555/556/557
CPM-20Vステンレス:555-1/556-1
ハンドル材:ガラス強化ナイロン
G10:555-1/556-1
Name(メーカー品番) | 555/556/557 | 555-1/556-1 |
---|---|---|
Blade Length(刃長) | 7.39cm | 7.39cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.540mm | 2.540mm |
Open(全長) | 17.22cm | 17.22cm |
Closed(閉長) | 9.83cm | 9.83cm |
Weight(重量) | 75.98g:555 79.66g:556 79.10g:557 | 81.65g:555-1 82.21g:556-1 |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
555-S30V | |||
555-1 | グレー | ||
556-S30V | |||
556-YEL-S30V | イエロー | ||
556-BLU-S30V | ブルー | ||
556-1 | グレー |
550/551 GRIPTILIAN
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
CPM-20CVステンレス:550-1/551-1
N680ステンレス:551H2O
ハンドル材:ガラス強化ナイロン
G10:550-1/551-1
Name(メーカー品番) | 550/551/553 | 550-1/551-1 |
---|---|---|
Blade Length(刃長) | 8.76cm | 8.76cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.921mm | 2.921mm |
Open(全長) | 20.50cm | 20.50cm |
Closed(閉長) | 11.73cm | 11.73cm |
Weight(重量) | 107.44g:550 110.00g:551 110.28g:553 | 117.08g:550-1 118.22g:551-1 |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
550-S30V | |||
550-1 | グレー | ||
551-S30V | |||
551SBK-S30V | SERR | BLACK | |
551BKOD-S30V | BLACK | オリーブドラブ | |
551-1 | グレー | ||
551H2O | オレンジ |
560 FREEK®
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:グライボリー樹脂+ヴァーサフレックス樹脂
Name(メーカー品番) | 560 | 565 |
---|---|---|
Blade Length(刃長) | 9.14cm | 7.62cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.896mm | 2.642mm |
Open(全長) | 21.49cm | 17.91cm |
Closed(閉長) | 12.34cm | 10.29cm |
Weight(重量) | 105.46g | 72.86g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
560 |
560-1 FREEK®
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-M4ハイス鋼
ハンドル材:G10
Name(メーカー品番) | 560-1 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 9.14cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.896mm |
Open(全長) | 21.49cm |
Closed(閉長) | 12.34cm |
Weight(重量) | 121.90g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
560BK-1 | BLACK | ||
560SBK-1 | SERR | BLACK |
51 MORPHO
機構:ラッチロック(latch-lock)
鋼材:D2工具鋼
ハンドル材:G10
Name(メーカー品番) | 51 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 10.80cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.540mm |
Open(全長) | 23.75cm |
Closed(閉長) | 13.73cm |
Weight(重量) | 93.55g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
51 |
62/63/67/62T BALI-SONG®
機構:Tラッチ(T-latch)
鋼材:D2工具鋼:62/63/67
440Cステンレス:62T
ハンドル材:ステンレス
シース付属
Name(メーカー品番) | 62/62T | 63 | 67 |
---|---|---|---|
Blade Length(刃長) | 10.80cm | 10.80cm | 10.80cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.175mm | 3.175mm | 3.175mm |
Open(全長) | 23.37cm | 23.37cm | 23.37cm |
Closed(閉長) | 13.39cm | 13.39cm | 13.39cm |
Weight(重量) | 179.45g | 180.59g | 181.15g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
62 | WEEHAWK | ||
63 | BOWIE | ||
67 | TANTO | ||
62T | TRAINER | RED |
87 Ti BALI-SONG®
機構:ラッチロック(latch-lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:チタン
シース付属
Name(メーカー品番) | 87 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 11.43cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.150mm |
Open(全長) | 25.40cm |
Closed(閉長) | 13.97cm |
Weight(重量) | 152.24g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
87 |
HUNT
15061 GRIZZLY RIDGE
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:グライボリー樹脂+ヴィーサフレックス樹脂
Name(メーカー品番) | 15061 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 8.89cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.154mm |
Open(全長) | 19.91cm |
Closed(閉長) | 11.02cm |
Weight(重量) | 106.99g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
15061 |
15060-2 GRIZZLY CREEK
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:スタビライズドウッド
Name(メーカー品番) | 15060-2 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 8.89cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.145mm |
Hook Opening(全長) | 12.700mm |
Open(全長) | 19.91cm |
Closed(閉長) | 11.02cm |
Weight(重量) | 134.94g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
15060-2 |
15031 NORTH FORK
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:G10:15031-1
タビライズドウッド:15031-2
Name(メーカー品番) | 15031 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 7.54cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.989mm |
Open(全長) | 17.45cm |
Closed(閉長) | 9.91cm |
Weight(重量) | 96.67g:G10 89.58g:wood |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
15031-2 |
15080/15085 CROOKED RIVER
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:G10:15080-1
スタビライズドウッド:15080-2 , 15085-2
Name(メーカー品番) | 15080-1 | 15085-2 |
---|---|---|
Blade Length(刃長) | 10.16cm | 8.64cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.150mm | 2.896mm |
Open(全長) | 23.62cm | 20.04cm |
Closed(閉長) | 13.54cm | 11.43cm |
Weight(重量) | 153.37g | 93.27g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
15080-2 | |||
15085-2 |
15008 STEEP COUNTRY
機構:フィクスドブレード(Fixed blade)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材: サントプレーン樹脂
シース付属
Name(メーカー品番) | 15008 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 8.89cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.556mm |
Hook Opening(全長) | 9.525mm |
Overall Length(刃長) | 19.43cm |
Weight(重量) | 105.18g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
15008-BLK | BLACK |
15100 NESTUCCA CLEAVER
機構:フィクスドブレード(Fixed blade)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル: G10
シース付属
Name(メーカー品番) | 15100 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 11.20cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.556mm |
Overall Length(刃長) | 16.71cm |
Weight(重量) | 140.33g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
15100-1 |
15016 HIDDEN CANYON HUNTER
機構:フィクスドブレード(Fixed blade)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材: G10:15016-1
スタビライズドウッド:15001-2/15016-2
シース付属
Name(メーカー品番) | 15016 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 6.78cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.556mm |
Overall Length(刃長) | 16.05cm |
Weight(重量) | 100.07g:G10 90.43g:Wood |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
15016-2 |
15400 PARDUE HUNTER
機構:フィクスドブレード(Fixed blade)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:マイカルタ
シース付属
Name(メーカー品番) | 15400 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 8.84cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.353mm |
Overall Length(刃長) | 20.22cm |
Weight(重量) | 144.02g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
15400 |
15001 SADDLE MOUNTAIN SKINNER
機構:フィクスドブレード(Fixed blade)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:G10 : 15001-1/15003-2
スタビライズドウッド : 15001-2/15003-2
シース付属
Name(メーカー品番) | 15001 | 15003 |
---|---|---|
Blade Length(刃長) | 10.59cm | 10.59cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.556mm | 3.556mm |
Hook Opening(全長) | - | 9.525mm |
Overall Length(刃長) | 22.17cm | 22.17cm |
Weight(重量) | 145.43g:G10 131.83g:Wood | 133.24g:Wood |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
15001-2 | Wood |
BLACK
8 BLKW RESCUE HOOK
機構:レスキューフック(Rescue hook)
鋼材:440Cステンレス
ハンドル材:スケルトン
シース付属
Name(メーカー品番) | 8 BLKW | 8 BLKWMED |
---|---|---|
Hook Opening(全長) | 12.700mm | 12.700mm |
Overall Length(刃長) | 16.51cm | 16.51cm |
Weight(重量) | 40.54g | 52.73g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
8 BLKW | BLACK | ||
8 BLKWMED | BLACK |
10 BLK RESCUE HOOK
機構:レスキューフック(Rescue hook)
鋼材:440Cステンレス
ハンドル材:スケルトン
シース付属
Name(メーカー品番) | 10 BLK |
---|---|
Hook Opening(全長) | 2.54cm |
Overall Length(刃長) | 15.37cm |
Weight(重量) | 58.12g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
10 BLK | BLACK |
7 BLKW RESCUE HOOK
機構:レスキューフック(Rescue hook)
鋼材:BDZ1ステンレス
ハンドル材:ディップコートハンドル
シース付属
Name(メーカー品番) | 7 BLKW |
---|---|
Hook Opening(全長) | 12.700mm |
Overall Length(刃長) | 10.92cm |
Weight(重量) | 42.52g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
7 BLKWSN | BLACK |
140/141 NIMRAVUS
機構:フィクスドブレード(Fixed blade)
鋼材:154CMステンレス
ハンドル材:アノダイズアルミ
シース付属
Name(メーカー品番) | 140 | 141 |
---|---|---|
Blade Length(刃長) | 11.43cm | 11.43cm |
Blade Thickness(刃厚) | 2.921mm | 2.921mm |
Overall Length(刃長) | 24.00cm | 24.00cm |
Weight(重量) | 175.77g | 166.13g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
140BK | BLACK | ||
140SBK | SERR | BLACK | |
141BK | BLACK | ||
141SBK | SERR | BLACK |
119 ARVENSIS
機構:フィクスドブレード(Fixed blade)
鋼材:154CMステンレス
ハンドル材:G10
シース付属
Name(メーカー品番) | 119 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 16.31cm |
Blade Thickness(刃厚) | 4.902mm |
Overall Length(刃長) | 29.72cm |
Weight(重量) | 332.82g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
119 | |||
119SBK | SERR | BLACK |
375 ADAMAS FIXED BLADE
機構:フィクスドブレード(Fixed blade)
鋼材:D2工具鋼
ハンドル材:スケルトン
シース付属
Name(メーカー品番) | 375BK |
---|---|
Blade Length(刃長) | 10.67cm |
Blade Thickness(刃厚) | 4.318mm |
Overall Length(刃長) | 22.94cm |
Weight(重量) | 158.76g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
375BK | BLACK |
101 FOLLOW-UP
機構:フィクスドブレード(Fixed blade)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:スケルトン
Name(メーカー品番) | 101 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 6.60cm |
Blade Thickness(刃厚) | 8.61cm |
Overall Length(刃長) | 15.21cm |
Weight(重量) | 57.55g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
101BK | BLACK |
179 SOCP
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:440Cステンレス
ハンドル材:シングルフィンガリング
シース付属
Name(メーカー品番) | 179 HOOK |
---|---|
Blade Length(刃長) | 9.525mm |
Blade Thickness(刃厚) | 4.446mm |
Overall Length(刃長) | 17.15cm |
Weight(重量) | 53.30oz |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
179GRY | GRAY |
917 TACTICAL TRIAGE
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:G10コーディング
Name(メーカー品番) | 917 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 8.84cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.15mm |
Open(全長) | 21.16cm |
Closed(閉長) | 12.32cm |
Weight(重量) | 149.69g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
917 | |||
917SBK |
980 TURRET
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:G10オリーブ
Name(メーカー品番) | 980 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 9.40cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.150mm |
Open(全長) | 21.84cm |
Closed(閉長) | 12.45cm |
Weight(重量) | 164.71g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
980 | |||
980SBK | SERR | BLACK |
950 MANUAL RIFT
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:154CMステンレス
ハンドル材:G10
Name(メーカー品番) | 950 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 3.67"(9.32cm) |
Blade Thickness(刃厚) | 0.114"(2.896mm) |
Open(全長) | 8.27"(21.01cm) |
Closed(閉長) | 4.60"(11.68cm) |
Weight(重量) | 4.80(136.08g) |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
950 | |||
950SBK | SERR | BLACK |
810 CONTEGO
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-M4ステンレス
ハンドル材:G10
Name(メーカー品番) | 810 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 10.11cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.962mm |
Open(全長) | 23.57cm |
Closed(閉長) | 13.46cm |
Weight(重量) | 167.83g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
810 | GRAY | ||
810BK | BLACK | ||
810SBK | SERR | BLACK |
570/575 MANUAL PRESIDIO Ⅱ
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材:アノダイズドアルミ
Name(メーカー品番) | 570 | 575 |
---|---|---|
Blade Length(刃長) | 9.45cm | 8.13cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.149mm | 2.896mm |
Open(全長) | 22.15cm | 19.00cm |
Closed(閉長) | 12.70cm | 11.02cm |
Weight(重量) | 172.93g | 166.13g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
570 | |||
570SBK | SEER | BLACK | |
575 |
275 MANUAL ADAMAS
機構:アクシスロック(AXIS® lock)
鋼材:D2工具鋼
ハンドル材:G10
シース付属
Name(メーカー品番) | 275 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 9.70cm |
Blade Thickness(刃厚) | 4.064mm |
Overall Length(刃長) | 22.10cm |
Closed(閉長) | 12.40cm |
Weight(重量) | 217.72g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードタイプ | ハンドル |
275BK | BLACK | ||
275BKSN | BLACK |
737 AILERON®
機構:アクシスロック(AXIS lock)
鋼材:CPM-S30Vステンレス
ハンドル材: G10
Name(メーカー品番) | 737 |
---|---|
Blade Length(刃長) | 8.76cm |
Blade Thickness(刃厚) | 3.048mm |
Open(全長) | 20.40cm |
Closed(閉長) | 11.36cm |
Weight(重量) | 120.20g |
メーカー品番 | ブレードタイプ | ブレードカラー | ハンドル |
737 | |||
737SBK | SERR | BLACK |